provisionpoint-wide-ORANGE-250px

ProvisionPoint 365 for Groups

Enabling Groups Governance with Minimum Fuss. 

Provisioning for Microsoft 365 Groups

ProvisionPoint 365 helps organisations better manage the creation of Microsoft 365 Groups with a comprehensive provisioning solution.

Administrators can easily control who can create Groups and even implement approval processes as part of the overall provisioning process to maintain consistency and control while offering user self service.

 

Upload PnP Templates
Ladies with laptops Microsoft 365 Groups

Compliance for Microsoft 365 Groups

With ProvisionPoint 365, you can confidently ensure the correct privacy is applied to all your Office 365 Groups to improve compliance and reduce risk while enabling both internal and external users to securely access specific and appropriate Groups across the business.

Lifecycle for Microsoft 365 Groups

ProvisionPoint 365 Lifecycle Management offers a consistent way to create, manage and dispose of Office 365 Groups to improve workspace lifecycle management with minimal disruption to the end-user experience.

Admin can gain greater control over the expiry process for all Groups by defining lease periods and delegating key actions, so authorised users can effectively manage their own Groups, ultimately driving user self service while reducing the help desk workload.

 

 

governance-authorisation-flexible-approval

Solving Office 365 Governance Challenges with ProvisionPoint 365

 

[et_pb_blurb_extended title=”Prevent Microsoft Workspace Sprawl” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/06/update-object-security-250px.png” alt=”update-object-security-250px” title_hover_color=”#333333″ blurb_hover_color=”#ffffff” admin_label=”Divi Blurb Extended” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#sprawl” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]
[et_pb_blurb_extended title=”Empower Users with Self-Service” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/06/update-site-info-250px.png” alt=”update-site-info-250px” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#empower” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]
[et_pb_blurb_extended title=”Accelerate Office 365 Adoption” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/05/api-integrations-250px.png” alt=”api-integrations-250px” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#accelerate” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]
[et_pb_blurb_extended title=”Improve Workplace Collaboration” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/05/approval-workflow-250px.png” alt=”approval-workflow-250px” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#improve” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]
[et_pb_blurb_extended title=”Automate Workspace Disposal” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/05/site-stats-250px.png” alt=”site-stats-250px” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#automate” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]
[et_pb_blurb_extended title=”Implement Your Governance Policies” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/05/site-classification-250px.png” alt=”site-classification-250px” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#implement” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]
[et_pb_blurb_extended title=”Ensure Workspace Compliance” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/05/service-timeline-250px.png” alt=”service-timeline-250px” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#ensure” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]
[et_pb_blurb_extended title=”Increase Efficiency of IT Resources” image=”https://www.provisionpoint.com/wp-content/uploads/2020/05/site-def-250px.png” alt=”site-def-250px” _builder_version=”4.16″ text_orientation=”center” link_option_url=”/governance-benefits/governance-benefits-for-office-365/#increase” global_colors_info=”{}” transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop” transform_scale__hover=”108%|108%”][/et_pb_blurb_extended]

Governance Solutions for every Microsoft 365 Workspace